Certifikáty
Certifikát výrobku - JET systém NOVENCO | PDF, 863 kB |
Křídlové klapky
_BVR (nákres) | PDF, 108 kB | |
_Křídlové klapky (rozměry) | PDF, 188 kB | |
_NKVD-RD (nákres) | PDF, 115 kB | |
_NKVD-RD (produktový list, EN) | PDF, 381 kB |
Obecné
Zásady ochrany osobních údajů | PDF, 38 kB |
Světlíky
_Světlík Lightdomes (produktový list, EN) | PDF, 494 kB | |
_Světlíky Light a Starlight (podélný řez AA, detail kotvení) | PDF, 153 kB | |
_Světlíky Light a Starlight (příčný řez BB) | PDF, 120 kB | |
_Světlíky Light a Starlight (produktový list, EN) | PDF, 343 kB | |
_Světlíky Light a Starlight (technická data) | PDF, 203 kB |
Ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
Bovema ADV-B (prospekt CZ) | PDF, 632 kB | |
Bovema ADV-BG (prospekt CZ) | PDF, 271 kB | |
Novenco ACN, ACG, ACP (katalog EN) | PDF, 1 MB | |
Novenco AUO, ARO - DN 290 (prospekt CZ) | PDF, 399 kB | |
Novenco AUO, ARO - DN 380 (prospekt CZ) | PDF, 398 kB | |
Novenco AUO, ARO - DN 500 (prospekt CZ) | PDF, 392 kB | |
Novenco AUT, ART - DN 400 (prospekt CZ) | PDF, 368 kB | |
Novenco AZN (katalog EN) | PDF, 2 MB | |
Novenco AZN (prospekt EN) | PDF, 401 kB | |
Novenco CGF - DN 500 (prospekt CZ) | PDF, 356 kB | |
Novenco JET systém axiální (prospekt CZ) | PDF, 536 kB | |
_Ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla (technická data) | PDF, 244 kB | |
_Výkon ventilátorů pro nucený odvod kouře a tepla | PDF, 233 kB |
Vzduchotechnické jednotky a ventilátory
EXHAUSTO VEX4000 (prospekt CZ) | PDF, 3 MB | |
Novenco ACL (montáž EN) | PDF, 857 kB | |
_ADV (produktový list, EN) | PDF, 377 kB | |
_AGH (produktový list, EN) | PDF, 225 kB |
Žaluziové klapky
_TMS-G (produktový list, EN) | PDF, 392 kB | |
_TMS-R (produktový list, EN) | PDF, 290 kB | |
_Žaluziové klapky (rozměry) | PDF, 199 kB |